Voltar para a listagem
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SILVA
Matrícula
0000000231
Cargo
PROFESSOR(A) (M?DIO PEDAG?GICO)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202512
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.227,27
Total de Descontos
R$ 1.908,67
Valor Líquido
R$ 1.318,60
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 3.784,10 | R$ 831,69 | R$ 2.952,41 |
| Janeiro | R$ 3.256,34 | R$ 763,38 | R$ 2.492,96 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro Atual | R$ 3.227,27 | R$ 1.908,67 | R$ 1.318,60 |
| Dezembro | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Novembro | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Outubro | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Setembro | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Agosto | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Julho | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Junho | R$ 4.196,32 | R$ 908,91 | R$ 3.287,41 |
| Maio | R$ 3.227,27 | R$ 779,05 | R$ 2.448,22 |
| Abril | R$ 3.227,27 | R$ 794,95 | R$ 2.432,32 |
| Março | R$ 3.227,27 | R$ 794,95 | R$ 2.432,32 |
| Fevereiro | R$ 3.398,81 | R$ 828,94 | R$ 2.569,87 |
| Janeiro | R$ 3.036,86 | R$ 754,38 | R$ 2.282,48 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Novembro | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Outubro | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Setembro | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Agosto | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Julho | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Junho | R$ 3.921,38 | R$ 862,60 | R$ 3.058,78 |
| Maio | R$ 3.009,50 | R$ 754,46 | R$ 2.255,04 |
| Abril | R$ 3.105,07 | R$ 773,10 | R$ 2.331,97 |
| Março | R$ 3.105,07 | R$ 773,10 | R$ 2.331,97 |
| Fevereiro | R$ 2.904,37 | R$ 732,05 | R$ 2.172,32 |
| Janeiro | R$ 2.904,37 | R$ 745,85 | R$ 2.158,52 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Novembro | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Outubro | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Setembro | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Agosto | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Julho | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Junho | R$ 3.758,00 | R$ 841,20 | R$ 2.916,80 |
| Maio | R$ 2.877,97 | R$ 744,95 | R$ 2.133,02 |
| Abril | R$ 2.877,97 | R$ 781,77 | R$ 2.096,20 |
| Março | R$ 2.877,97 | R$ 355,90 | R$ 2.522,07 |
| Fevereiro | R$ 3.222,37 | R$ 427,88 | R$ 2.794,49 |
| Janeiro | R$ 2.502,57 | R$ 281,09 | R$ 2.221,48 |