Voltar para a listagem
MONICA ARAUJO VIEIRA
Matrícula
0000000143
Cargo
AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202601
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.815,52
Total de Descontos
R$ 139,08
Valor Líquido
R$ 1.676,44
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.815,52 | R$ 139,08 | R$ 1.676,44 |
| Janeiro Atual | R$ 1.815,52 | R$ 139,08 | R$ 1.676,44 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Novembro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Outubro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Setembro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Agosto | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Junho | R$ 2.190,93 | R$ 128,88 | R$ 2.062,05 |
| Maio | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Abril | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Março | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
| Janeiro | R$ 1.684,98 | R$ 128,88 | R$ 1.556,10 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.953,20 | R$ 154,61 | R$ 1.798,59 |
| Novembro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Setembro | R$ 2.523,82 | R$ 163,61 | R$ 2.360,21 |
| Agosto | R$ 2.053,20 | R$ 163,61 | R$ 1.889,59 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Junho | R$ 2.423,82 | R$ 154,61 | R$ 2.269,21 |
| Maio | R$ 1.953,20 | R$ 154,61 | R$ 1.798,59 |
| Abril | R$ 1.953,20 | R$ 154,61 | R$ 1.798,59 |
| Março | R$ 1.953,20 | R$ 154,61 | R$ 1.798,59 |
| Fevereiro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.838,80 | R$ 145,69 | R$ 1.693,11 |
| Novembro | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Outubro | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Setembro | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Agosto | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Junho | R$ 2.328,76 | R$ 150,19 | R$ 2.178,57 |
| Maio | R$ 1.888,80 | R$ 150,19 | R$ 1.738,61 |
| Abril | R$ 1.869,18 | R$ 148,70 | R$ 1.720,48 |
| Março | R$ 1.819,18 | R$ 144,20 | R$ 1.674,98 |
| Fevereiro | R$ 1.869,18 | R$ 148,70 | R$ 1.720,48 |
| Janeiro | R$ 1.869,18 | R$ 148,70 | R$ 1.720,48 |