Voltar para a listagem
LIVIO KAIO RODRIGUES LIMA
Matrícula 0000005474
Cargo VIGIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202601
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.147,82
Total de Descontos R$ 150,75
Valor Líquido R$ 1.997,07
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro Atual R$ 2.147,82 R$ 150,75 R$ 1.997,07
2025 12 meses
Dezembro R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Novembro R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Outubro R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Setembro R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Agosto R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Julho R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Junho R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Maio R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Abril R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Março R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Fevereiro R$ 2.016,60 R$ 141,17 R$ 1.875,43
Janeiro R$ 1.962,81 R$ 136,33 R$ 1.826,48

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente