Voltar para a listagem
SHIRLEI BASILIO ALVES DOURADO
Matrícula
0000000277
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202506
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 4.805,93
Total de Descontos
R$ 1.162,70
Valor Líquido
R$ 3.643,23
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 4.562,98 | R$ 1.096,75 | R$ 3.466,23 |
| Janeiro | R$ 3.771,96 | R$ 897,42 | R$ 2.874,54 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 2.582,29 | R$ 967,69 |
| Novembro | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Outubro | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Setembro | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Agosto | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Julho | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Junho Atual | R$ 4.805,93 | R$ 1.162,70 | R$ 3.643,23 |
| Maio | R$ 3.739,98 | R$ 873,83 | R$ 2.866,15 |
| Abril | R$ 3.779,98 | R$ 890,06 | R$ 2.889,92 |
| Março | R$ 3.779,98 | R$ 890,06 | R$ 2.889,92 |
| Fevereiro | R$ 3.968,66 | R$ 960,40 | R$ 3.008,26 |
| Janeiro | R$ 3.340,55 | R$ 755,68 | R$ 2.584,87 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Novembro | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Outubro | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Setembro | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Agosto | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Julho | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Junho | R$ 4.313,52 | R$ 1.796,97 | R$ 2.516,55 |
| Maio | R$ 3.310,45 | R$ 1.525,14 | R$ 1.785,31 |
| Abril | R$ 3.415,58 | R$ 1.574,80 | R$ 1.840,78 |
| Março | R$ 3.415,58 | R$ 1.574,80 | R$ 1.840,78 |
| Fevereiro | R$ 3.194,81 | R$ 1.470,48 | R$ 1.724,33 |
| Janeiro | R$ 3.194,81 | R$ 1.476,00 | R$ 1.718,81 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.165,76 | R$ 1.467,66 | R$ 1.698,10 |
| Novembro | R$ 3.165,76 | R$ 1.415,20 | R$ 1.750,56 |
| Outubro | R$ 3.165,76 | R$ 1.415,20 | R$ 1.750,56 |
| Setembro | R$ 3.165,76 | R$ 1.415,20 | R$ 1.750,56 |
| Agosto | R$ 3.565,76 | R$ 1.513,38 | R$ 2.052,38 |
| Julho | R$ 3.565,76 | R$ 1.513,38 | R$ 2.052,38 |
| Junho | R$ 4.533,79 | R$ 1.771,95 | R$ 2.761,84 |
| Maio | R$ 3.565,76 | R$ 1.513,38 | R$ 2.052,38 |
| Abril | R$ 3.565,76 | R$ 1.542,66 | R$ 2.023,10 |
| Março | R$ 3.565,76 | R$ 1.542,66 | R$ 2.023,10 |
| Fevereiro | R$ 3.944,59 | R$ 1.686,45 | R$ 2.258,14 |
| Janeiro | R$ 3.152,84 | R$ 1.364,01 | R$ 1.788,83 |