Voltar para a listagem
MARCOS LAURIANO LUCIO
Matrícula
0000000779
Cargo
VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202507
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.844,37
Total de Descontos
R$ 1.556,02
Valor Líquido
R$ 288,35
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.985,72 | R$ 1.388,69 | R$ 597,03 |
| Janeiro | R$ 1.985,72 | R$ 1.852,01 | R$ 133,71 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.844,37 | R$ 1.377,51 | R$ 466,86 |
| Novembro | R$ 368,87 | R$ 27,67 | R$ 341,20 |
| Outubro | R$ 1.355,24 | R$ 1.335,94 | R$ 19,30 |
| Setembro | R$ 1.844,37 | R$ 1.377,52 | R$ 466,85 |
| Agosto | R$ 1.684,98 | R$ 1.363,18 | R$ 321,80 |
| Julho Atual | R$ 1.844,37 | R$ 1.556,02 | R$ 288,35 |
| Junho | R$ 1.844,37 | R$ 1.377,51 | R$ 466,86 |
| Maio | R$ 1.844,37 | R$ 1.377,51 | R$ 466,86 |
| Abril | R$ 1.844,37 | R$ 1.377,51 | R$ 466,86 |
| Março | R$ 1.844,37 | R$ 770,17 | R$ 1.074,20 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 1.098,43 | R$ 586,55 |
| Janeiro | R$ 2.350,32 | R$ 770,16 | R$ 1.580,16 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.553,20 | R$ 588,56 | R$ 964,64 |
| Novembro | R$ 1.701,46 | R$ 601,90 | R$ 1.099,56 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 588,56 | R$ 964,64 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 778,49 | R$ 774,71 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 588,56 | R$ 964,64 |
| Junho | R$ 1.553,20 | R$ 588,27 | R$ 964,93 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 588,27 | R$ 964,93 |
| Abril | R$ 1.553,20 | R$ 588,27 | R$ 964,93 |
| Março | R$ 1.553,20 | R$ 588,27 | R$ 964,93 |
| Fevereiro | R$ 2.172,08 | R$ 601,61 | R$ 1.570,47 |
| Janeiro | R$ 1.701,46 | R$ 528,90 | R$ 1.172,56 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.438,80 | R$ 506,64 | R$ 932,16 |
| Novembro | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Outubro | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Setembro | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Agosto | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Julho | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Junho | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Maio | R$ 1.577,40 | R$ 519,12 | R$ 1.058,28 |
| Abril | R$ 1.555,89 | R$ 517,45 | R$ 1.038,44 |
| Março | R$ 1.555,89 | R$ 517,45 | R$ 1.038,44 |
| Fevereiro | R$ 1.419,18 | R$ 505,15 | R$ 914,03 |
| Janeiro | R$ 1.989,85 | R$ 120,50 | R$ 1.869,35 |