Voltar para a listagem
JOSE CARMO ROCHA
Matrícula 0000005795
Cargo PROFESSOR(A) (GEOGRAFIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 85
Nº Dependentes N/I
Referência 202507
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.069,70
Total de Descontos R$ 163,50
Valor Líquido R$ 1.906,20
Competência Proventos Descontos Líquido
2025 11 meses
Dezembro R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Dezembro R$ 1.724,80 R$ 822,38 R$ 902,42
Novembro R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Outubro R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Setembro R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Agosto R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Julho Atual R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Junho R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Maio R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Abril R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Março R$ 2.207,68 R$ 175,92 R$ 2.031,76

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente