Voltar para a listagem
JOAO SANDRO FREIRE CARVALHO
Matrícula 0000004341
Cargo AGENTE DE ENDEMIAS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202412
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 4.480,06
Total de Descontos R$ 528,03
Valor Líquido R$ 3.952,03
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 12 meses
Dezembro Atual R$ 4.480,06 R$ 528,03 R$ 3.952,03
Novembro R$ 3.617,42 R$ 385,76 R$ 3.231,66
Outubro R$ 3.588,28 R$ 385,76 R$ 3.202,52
Setembro R$ 3.600,06 R$ 385,76 R$ 3.214,30
Agosto R$ 3.598,82 R$ 385,76 R$ 3.213,06
Julho R$ 3.581,46 R$ 385,76 R$ 3.195,70
Junho R$ 3.596,34 R$ 385,76 R$ 3.210,58
Maio R$ 3.570,92 R$ 385,76 R$ 3.185,16
Abril R$ 3.595,10 R$ 385,76 R$ 3.209,34
Março R$ 3.559,76 R$ 385,76 R$ 3.174,00
Fevereiro R$ 3.596,60 R$ 385,76 R$ 3.210,84
Janeiro R$ 3.868,40 R$ 473,60 R$ 3.394,80
2023 12 meses
Dezembro R$ 3.157,52 R$ 297,08 R$ 2.860,44
Novembro R$ 1.805,52 R$ 134,64 R$ 1.670,88
Outubro R$ 1.794,12 R$ 134,64 R$ 1.659,48
Setembro R$ 1.804,04 R$ 134,64 R$ 1.669,40
Agosto R$ 3.445,08 R$ 348,56 R$ 3.096,52
Julho R$ 3.388,04 R$ 348,56 R$ 3.039,48
Junho R$ 3.568,32 R$ 390,80 R$ 3.177,52
Maio R$ 3.363,24 R$ 348,56 R$ 3.014,68
Abril R$ 3.375,28 R$ 383,29 R$ 2.991,99
Março R$ 3.406,28 R$ 383,29 R$ 3.022,99
Fevereiro R$ 3.350,48 R$ 383,29 R$ 2.967,19
Janeiro R$ 3.412,48 R$ 383,29 R$ 3.029,19

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente