Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | CHARLES AGUIAR DO CARMO | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000004343 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202412 | ||
Total de Proventos | R$ 4.452,78 | ||
Total de Descontos | R$ 528,03 | ||
Valor Líquido | R$ 3.924,75 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Julho/2024 | 3.601,30 | 385,76 | 3.215,54 |
Agosto/2024 | 3.589,52 | 385,76 | 3.203,76 |
Setembro/2024 | 3.588,28 | 385,76 | 3.202,52 |
Outubro/2024 | 3.593,24 | 385,76 | 3.207,48 |
Novembro/2024 | 3.600,68 | 385,76 | 3.214,92 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados