Voltar para a listagem
ANASTACIO GOMES FREIRE
Matrícula 0000005310
Cargo MOTORISTA (TRANSP. PACIENTES)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202412
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.941,20
Total de Descontos R$ 153,53
Valor Líquido R$ 1.787,67
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 12 meses
Dezembro Atual R$ 1.941,20 R$ 153,53 R$ 1.787,67
Novembro R$ 1.941,20 R$ 153,53 R$ 1.787,67
Outubro R$ 1.941,20 R$ 153,53 R$ 1.787,67
Setembro R$ 1.941,20 R$ 153,53 R$ 1.787,67
Agosto R$ 1.941,20 R$ 153,53 R$ 1.787,67
Julho R$ 1.862,04 R$ 140,82 R$ 1.721,22
Junho R$ 1.862,04 R$ 140,82 R$ 1.721,22
Maio R$ 1.862,04 R$ 140,82 R$ 1.721,22
Abril R$ 1.752,04 R$ 130,92 R$ 1.621,12
Março R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22
Fevereiro R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22
Janeiro R$ 1.562,04 R$ 113,82 R$ 1.448,22
2023 1 mês
Dezembro R$ 1.612,02 R$ 119,90 R$ 1.492,12

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente