Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | BENEDITO ADALBERTO MENDES | Cargo | PROFESSOR(A) (MATEMATICA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005243 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 20 | ||
Referencia | 202411 | ||
Total de Proventos | R$ 2.749,54 | ||
Total de Descontos | R$ 609,30 | ||
Valor Líquido | R$ 2.140,24 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Fevereiro/2024 | 1.830,00 | 372,61 | 1.457,39 |
Março/2024 | 2.813,58 | 639,40 | 2.174,18 |
Abril/2024 | 2.749,54 | 623,51 | 2.126,03 |
Abril/2023 | 773,89 | 111,78 | 662,11 |
Maio/2024 | 2.749,54 | 609,30 | 2.140,24 |
Maio/2023 | 1.492,58 | 303,77 | 1.188,81 |
Junho/2024 | 3.665,96 | 877,37 | 2.788,59 |
Junho/2023 | 1.879,55 | 525,90 | 1.353,65 |
Julho/2024 | 2.749,54 | 609,30 | 2.140,24 |
Julho/2023 | 1.879,55 | 390,55 | 1.489,00 |
Agosto/2024 | 2.749,54 | 609,30 | 2.140,24 |
Agosto/2023 | 1.879,55 | 390,55 | 1.489,00 |
Setembro/2024 | 2.749,54 | 609,30 | 2.140,24 |
Setembro/2023 | 1.879,55 | 390,55 | 1.489,00 |
Outubro/2024 | 2.749,54 | 609,30 | 2.140,24 |
Outubro/2023 | 2.476,52 | 531,49 | 1.945,03 |
Novembro/2023 | 1.879,55 | 390,55 | 1.489,00 |
Dezembro/2024 | 5.193,52 | 945,35 | 4.248,17 |
Dezembro/2023 | 1.879,55 | 390,55 | 1.489,00 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados