Voltar para a listagem
CLEILSON GOMES DO NASCIMENTO
Matrícula 0000004354
Cargo VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202411
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.612,64
Total de Descontos R$ 118,37
Valor Líquido R$ 1.494,27
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Novembro Atual R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Outubro R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Setembro R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Agosto R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Julho R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Junho R$ 1.655,00 R$ 122,19 R$ 1.532,81
Maio R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Abril R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Março R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Fevereiro R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
Janeiro R$ 1.612,64 R$ 118,37 R$ 1.494,27
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Novembro R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Outubro R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Setembro R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Agosto R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Julho R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Junho R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Maio R$ 1.518,42 R$ 111,47 R$ 1.406,95
Abril R$ 1.498,53 R$ 109,95 R$ 1.388,58
Março R$ 1.498,53 R$ 109,95 R$ 1.388,58
Fevereiro R$ 1.498,53 R$ 109,95 R$ 1.388,58
Janeiro R$ 1.498,53 R$ 109,95 R$ 1.388,58

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente