Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | EDUARDO VIANA CARVALHO | Cargo | PROFESSOR(A) (LINGUA ESTRANGEIRA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005186 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 20 | ||
Referencia | 202411 | ||
Total de Proventos | R$ 2.749,54 | ||
Total de Descontos | R$ 228,76 | ||
Valor Líquido | R$ 2.520,78 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Julho/2024 | 2.062,15 | 164,41 | 1.897,74 |
Agosto/2024 | 2.337,10 | 189,16 | 2.147,94 |
Setembro/2024 | 2.749,54 | 228,76 | 2.520,78 |
Outubro/2024 | 2.749,54 | 228,76 | 2.520,78 |
Dezembro/2024 | 5.804,50 | 773,68 | 5.030,82 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados