Voltar para a listagem
IVANA FREIRE AGUIAR FELISMINO
Matrícula
0000000195
Cargo
PROFESSOR(A) (CIENCIAS)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202410
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.214,02
Total de Descontos
R$ 743,96
Valor Líquido
R$ 2.470,06
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.477,63 | R$ 814,07 | R$ 2.663,56 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 2.502,10 | R$ 944,48 |
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Novembro | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Outubro | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Setembro | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Agosto | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Julho | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Junho | R$ 4.481,49 | R$ 1.101,37 | R$ 3.380,12 |
| Maio | R$ 3.446,58 | R$ 820,91 | R$ 2.625,67 |
| Abril | R$ 3.446,58 | R$ 827,28 | R$ 2.619,30 |
| Março | R$ 3.446,58 | R$ 827,28 | R$ 2.619,30 |
| Fevereiro | R$ 3.629,77 | R$ 895,39 | R$ 2.734,38 |
| Janeiro | R$ 3.243,24 | R$ 751,71 | R$ 2.491,53 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Novembro | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Outubro Atual | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Setembro | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Agosto | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Julho | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Junho | R$ 4.187,87 | R$ 1.007,87 | R$ 3.180,00 |
| Maio | R$ 3.214,02 | R$ 743,96 | R$ 2.470,06 |
| Abril | R$ 3.398,21 | R$ 802,03 | R$ 2.596,18 |
| Março | R$ 3.398,21 | R$ 802,03 | R$ 2.596,18 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 680,30 | R$ 2.331,12 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 685,82 | R$ 2.325,60 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 677,89 | R$ 2.306,15 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 677,89 | R$ 2.306,15 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 677,89 | R$ 2.306,15 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 677,89 | R$ 2.306,15 |
| Agosto | R$ 3.284,04 | R$ 751,26 | R$ 2.532,78 |
| Julho | R$ 3.284,04 | R$ 751,26 | R$ 2.532,78 |
| Junho | R$ 4.196,50 | R$ 1.002,19 | R$ 3.194,31 |
| Maio | R$ 3.284,04 | R$ 751,26 | R$ 2.532,78 |
| Abril | R$ 3.284,04 | R$ 754,73 | R$ 2.529,31 |
| Março | R$ 3.284,04 | R$ 754,73 | R$ 2.529,31 |
| Fevereiro | R$ 3.641,13 | R$ 888,47 | R$ 2.752,66 |
| Janeiro | R$ 2.894,81 | R$ 590,15 | R$ 2.304,66 |