Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JOSE ALCANTARA | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000680 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202410 | ||
Total de Proventos | R$ 4.838,00 | ||
Total de Descontos | R$ 868,18 | ||
Valor Líquido | R$ 3.969,82 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 5.213,88 | 999,82 | 4.214,06 |
Janeiro/2024 | 4.835,24 | 879,22 | 3.956,02 |
Janeiro/2023 | 4.447,88 | 1.669,87 | 2.778,01 |
Fevereiro/2025 | 5.235,58 | 999,82 | 4.235,76 |
Fevereiro/2024 | 4.822,90 | 868,18 | 3.954,72 |
Fevereiro/2023 | 4.528,48 | 1.676,72 | 2.851,76 |
Março/2025 | 5.208,92 | 999,82 | 4.209,10 |
Março/2024 | 4.823,12 | 868,18 | 3.954,94 |
Março/2023 | 4.529,72 | 1.648,39 | 2.881,33 |
Abril/2025 | 5.202,72 | 999,82 | 4.202,90 |
Abril/2024 | 4.842,96 | 868,18 | 3.974,78 |
Abril/2023 | 4.454,08 | 1.641,96 | 2.812,12 |
Maio/2025 | 5.210,16 | 987,10 | 4.223,06 |
Maio/2024 | 4.817,70 | 868,18 | 3.949,52 |
Maio/2023 | 4.510,58 | 1.648,74 | 2.861,84 |
Junho/2025 | 6.241,90 | 1.255,41 | 4.986,49 |
Junho/2024 | 4.047,64 | 525,54 | 3.522,10 |
Junho/2023 | 5.396,07 | 1.886,80 | 3.509,27 |
Julho/2025 | 5.191,56 | 987,10 | 4.204,46 |
Julho/2024 | 4.800,80 | 868,18 | 3.932,62 |
Julho/2023 | 4.461,60 | 1.138,20 | 3.323,40 |
Agosto/2024 | 4.826,84 | 868,18 | 3.958,66 |
Agosto/2025 | 5.210,16 | 987,10 | 4.223,06 |
Agosto/2023 | 4.553,36 | 1.146,00 | 3.407,36 |
Setembro/2024 | 4.832,42 | 868,18 | 3.964,24 |
Setembro/2023 | 4.538,48 | 764,24 | 3.774,24 |
Setembro/2025 | 3.369,96 | 444,29 | 2.925,67 |
Outubro/2023 | 4.533,52 | 764,24 | 3.769,28 |
Novembro/2024 | 4.846,68 | 868,18 | 3.978,50 |
Novembro/2023 | 4.491,36 | 764,24 | 3.727,12 |
Dezembro/2024 | 5.712,42 | 1.086,89 | 4.625,53 |
Dezembro/2023 | 4.540,96 | 764,24 | 3.776,72 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados