Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | FRANCISCO JOSE FREIRE ALCANTARA | Cargo | VIGIA NOTURNO |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000004290 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202410 | ||
Total de Proventos | R$ 2.012,10 | ||
Total de Descontos | R$ 159,91 | ||
Valor Líquido | R$ 1.852,19 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Julho/2024 | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 |
Agosto/2024 | 1.927,38 | 152,28 | 1.775,10 |
Setembro/2024 | 1.842,66 | 144,66 | 1.698,00 |
Novembro/2024 | 1.927,38 | 152,28 | 1.775,10 |
Dezembro/2024 | 2.012,10 | 159,91 | 1.852,19 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados