Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | EDUARDO MENDES GALDINO | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005388 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202409 | ||
Total de Proventos | R$ 3.573,40 | ||
Total de Descontos | R$ 385,76 | ||
Valor Líquido | R$ 3.187,64 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Julho/2024 | 3.567,82 | 385,76 | 3.182,06 |
Agosto/2024 | 3.588,28 | 385,76 | 3.202,52 |
Outubro/2024 | 3.530,00 | 385,76 | 3.144,24 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados