Voltar para a listagem
ANTONIO CARLOS FREIRE
Matrícula 0000000528
Cargo VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202409
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.701,46
Total de Descontos R$ 131,95
Valor Líquido R$ 1.569,51
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.985,72 R$ 154,39 R$ 1.831,33
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Outubro R$ 2.350,32 R$ 143,22 R$ 2.207,10
Setembro R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Agosto R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Julho R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Junho R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Maio R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Abril R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Março R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Fevereiro R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
Janeiro R$ 1.844,37 R$ 143,22 R$ 1.701,15
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Novembro R$ 1.553,20 R$ 118,61 R$ 1.434,59
Outubro R$ 2.172,08 R$ 131,95 R$ 2.040,13
Setembro Atual R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Agosto R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Julho R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Junho R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Maio R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Abril R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Março R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Fevereiro R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
Janeiro R$ 1.701,46 R$ 131,95 R$ 1.569,51
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Novembro R$ 1.438,80 R$ 109,69 R$ 1.329,11
Outubro R$ 2.017,36 R$ 122,17 R$ 1.895,19
Setembro R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Agosto R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Julho R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Junho R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Maio R$ 1.577,40 R$ 122,17 R$ 1.455,23
Abril R$ 1.555,89 R$ 120,50 R$ 1.435,39
Março R$ 1.555,89 R$ 120,50 R$ 1.435,39
Fevereiro R$ 1.555,89 R$ 120,50 R$ 1.435,39
Janeiro R$ 1.555,89 R$ 120,50 R$ 1.435,39

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente