Voltar para a listagem
JOSE CARMO ALBUQUERQUE
Matrícula 0000000673
Cargo VIGIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202409
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.803,20
Total de Descontos R$ 141,11
Valor Líquido R$ 1.662,09
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 139,08 R$ 1.676,44
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Novembro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Outubro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Setembro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Agosto R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Julho R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Junho R$ 2.190,93 R$ 128,88 R$ 2.062,05
Maio R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Abril R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Março R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Fevereiro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Novembro R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Outubro R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Setembro Atual R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Agosto R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Julho R$ 1.853,20 R$ 145,61 R$ 1.707,59
Junho R$ 2.273,82 R$ 141,11 R$ 2.132,71
Maio R$ 1.803,20 R$ 141,11 R$ 1.662,09
Abril R$ 2.053,20 R$ 163,61 R$ 1.889,59
Março R$ 1.853,20 R$ 145,61 R$ 1.707,59
Fevereiro R$ 1.853,20 R$ 145,61 R$ 1.707,59
Janeiro R$ 1.853,20 R$ 145,61 R$ 1.707,59
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.738,80 R$ 136,69 R$ 1.602,11
Novembro R$ 1.438,80 R$ 109,69 R$ 1.329,11
Outubro R$ 1.438,80 R$ 109,69 R$ 1.329,11
Setembro R$ 1.438,80 R$ 109,69 R$ 1.329,11
Agosto R$ 1.688,80 R$ 132,19 R$ 1.556,61
Julho R$ 1.688,80 R$ 132,19 R$ 1.556,61
Junho R$ 1.988,80 R$ 159,19 R$ 1.829,61
Maio R$ 1.688,80 R$ 132,19 R$ 1.556,61
Abril R$ 2.402,60 R$ 183,22 R$ 2.219,38
Março R$ 1.969,18 R$ 157,70 R$ 1.811,48
Fevereiro R$ 1.669,18 R$ 130,70 R$ 1.538,48
Janeiro R$ 1.969,18 R$ 157,70 R$ 1.811,48

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente