Voltar para a listagem
ANTONIO GUILHERME JUNIOR
Matrícula
0000000160
Cargo
PROFESSOR(A) (MATEMATICA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202407
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.310,45
Total de Descontos
R$ 849,07
Valor Líquido
R$ 2.461,38
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.581,96 | R$ 769,81 | R$ 2.812,15 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 2.566,12 | R$ 983,86 |
| Novembro | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Outubro | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Setembro | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Agosto | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Julho | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Junho | R$ 4.615,93 | R$ 1.088,42 | R$ 3.527,51 |
| Maio | R$ 3.549,98 | R$ 799,55 | R$ 2.750,43 |
| Abril | R$ 3.549,98 | R$ 805,92 | R$ 2.744,06 |
| Março | R$ 3.549,98 | R$ 935,02 | R$ 2.614,96 |
| Fevereiro | R$ 3.738,66 | R$ 1.005,40 | R$ 2.733,26 |
| Janeiro | R$ 3.340,55 | R$ 856,89 | R$ 2.483,66 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Novembro | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Outubro | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Setembro | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Agosto | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Julho Atual | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Junho | R$ 4.313,52 | R$ 1.120,90 | R$ 3.192,62 |
| Maio | R$ 3.310,45 | R$ 849,07 | R$ 2.461,38 |
| Abril | R$ 3.415,58 | R$ 899,11 | R$ 2.516,47 |
| Março | R$ 3.415,58 | R$ 899,11 | R$ 2.516,47 |
| Fevereiro | R$ 3.194,81 | R$ 793,92 | R$ 2.400,89 |
| Janeiro | R$ 3.194,81 | R$ 799,44 | R$ 2.395,37 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Novembro | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Outubro | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Setembro | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Agosto | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Julho | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Junho | R$ 4.133,79 | R$ 1.049,95 | R$ 3.083,84 |
| Maio | R$ 3.165,76 | R$ 791,38 | R$ 2.374,38 |
| Abril | R$ 3.165,76 | R$ 808,65 | R$ 2.357,11 |
| Março | R$ 3.165,76 | R$ 808,65 | R$ 2.357,11 |
| Fevereiro | R$ 3.544,59 | R$ 951,29 | R$ 2.593,30 |
| Janeiro | R$ 2.752,84 | R$ 641,06 | R$ 2.111,78 |