Voltar para a listagem
CLERTON ANGELO FELIPE
Matrícula
0000000171
Cargo
PROFESSOR(A) (MATEMATICA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202407
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.409,76
Total de Descontos
R$ 806,29
Valor Líquido
R$ 2.603,47
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.689,43 | R$ 876,31 | R$ 2.813,12 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Dezembro | R$ 3.656,48 | R$ 2.654,12 | R$ 1.002,36 |
| Novembro | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Outubro | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Setembro | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Agosto | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Julho | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Junho | R$ 4.754,41 | R$ 1.184,80 | R$ 3.569,61 |
| Maio | R$ 3.656,48 | R$ 891,53 | R$ 2.764,95 |
| Abril | R$ 3.656,48 | R$ 897,90 | R$ 2.758,58 |
| Março | R$ 3.656,48 | R$ 897,90 | R$ 2.758,58 |
| Fevereiro | R$ 3.850,83 | R$ 969,76 | R$ 2.881,07 |
| Janeiro | R$ 3.440,76 | R$ 814,27 | R$ 2.626,49 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Novembro | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Outubro | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Setembro | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Agosto | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Julho Atual | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Junho | R$ 4.442,92 | R$ 1.082,25 | R$ 3.360,67 |
| Maio | R$ 3.409,76 | R$ 806,29 | R$ 2.603,47 |
| Abril | R$ 3.593,95 | R$ 865,73 | R$ 2.728,22 |
| Março | R$ 3.518,04 | R$ 857,15 | R$ 2.660,89 |
| Fevereiro | R$ 3.290,65 | R$ 748,07 | R$ 2.542,58 |
| Janeiro | R$ 3.290,65 | R$ 753,59 | R$ 2.537,06 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Novembro | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Outubro | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Setembro | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Agosto | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Julho | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Junho | R$ 4.257,81 | R$ 1.007,93 | R$ 3.249,88 |
| Maio | R$ 3.260,74 | R$ 745,37 | R$ 2.515,37 |
| Abril | R$ 3.260,74 | R$ 767,76 | R$ 2.492,98 |
| Março | R$ 3.260,74 | R$ 767,76 | R$ 2.492,98 |
| Fevereiro | R$ 3.650,94 | R$ 914,66 | R$ 2.736,28 |
| Janeiro | R$ 2.835,42 | R$ 586,36 | R$ 2.249,06 |