Voltar para a listagem
ELESSANDRA MARIA ARAUJO
Matrícula
0000000178
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202407
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.559,76
Total de Descontos
R$ 1.061,14
Valor Líquido
R$ 2.498,62
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.689,43 | R$ 1.094,41 | R$ 2.595,02 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Dezembro | R$ 3.656,48 | R$ 2.654,12 | R$ 1.002,36 |
| Novembro | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Outubro | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Setembro | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Agosto | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Julho | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Junho | R$ 4.904,41 | R$ 1.439,71 | R$ 3.464,70 |
| Maio | R$ 3.806,48 | R$ 1.146,44 | R$ 2.660,04 |
| Abril | R$ 3.656,48 | R$ 1.116,00 | R$ 2.540,48 |
| Março | R$ 3.656,48 | R$ 1.116,00 | R$ 2.540,48 |
| Fevereiro | R$ 3.850,83 | R$ 1.187,86 | R$ 2.662,97 |
| Janeiro | R$ 3.440,76 | R$ 1.032,37 | R$ 2.408,39 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Novembro | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Outubro | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Setembro | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Agosto | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Julho Atual | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Junho | R$ 4.592,92 | R$ 1.337,11 | R$ 3.255,81 |
| Maio | R$ 3.559,76 | R$ 1.061,14 | R$ 2.498,62 |
| Abril | R$ 3.668,04 | R$ 1.112,08 | R$ 2.555,96 |
| Março | R$ 3.668,04 | R$ 1.112,08 | R$ 2.555,96 |
| Fevereiro | R$ 3.440,65 | R$ 784,80 | R$ 2.655,85 |
| Janeiro | R$ 3.440,65 | R$ 790,32 | R$ 2.650,33 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.410,74 | R$ 782,15 | R$ 2.628,59 |
| Novembro | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Outubro | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Setembro | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Agosto | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Julho | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Junho | R$ 4.407,81 | R$ 1.581,52 | R$ 2.826,29 |
| Maio | R$ 3.410,74 | R$ 1.318,96 | R$ 2.091,78 |
| Abril | R$ 3.410,74 | R$ 1.349,94 | R$ 2.060,80 |
| Março | R$ 3.410,74 | R$ 1.349,94 | R$ 2.060,80 |
| Fevereiro | R$ 3.650,94 | R$ 1.451,47 | R$ 2.199,47 |
| Janeiro | R$ 2.835,42 | R$ 1.123,17 | R$ 1.712,25 |