Voltar para a listagem
JOAO SANDRO FREIRE CARVALHO
Matrícula 0000005531
Cargo AGENTE DE ENDEMIAS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202508
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 3.866,92
Total de Descontos R$ 432,81
Valor Líquido R$ 3.434,11
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 4.980,17 R$ 369,95 R$ 4.610,22
2025 12 meses
Dezembro R$ 3.824,76 R$ 432,81 R$ 3.391,95
Novembro R$ 3.837,78 R$ 432,81 R$ 3.404,97
Outubro R$ 3.857,62 R$ 432,81 R$ 3.424,81
Setembro R$ 3.814,84 R$ 432,81 R$ 3.382,03
Agosto Atual R$ 3.866,92 R$ 432,81 R$ 3.434,11
Julho R$ 3.832,82 R$ 432,81 R$ 3.400,01
Junho R$ 3.858,48 R$ 432,81 R$ 3.425,67
Maio R$ 3.859,47 R$ 432,81 R$ 3.426,66
Abril R$ 3.914,04 R$ 451,89 R$ 3.462,15
Março R$ 3.844,60 R$ 451,89 R$ 3.392,71
Fevereiro R$ 4.731,26 R$ 715,18 R$ 4.016,08
Janeiro R$ 2.608,84 R$ 208,01 R$ 2.400,83

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente