Voltar para a listagem
ELESSANDRA MARIA ARAUJO
Matrícula
0000002023
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202405
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.214,02
Total de Descontos
R$ 800,36
Valor Líquido
R$ 2.413,66
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.477,63 | R$ 848,70 | R$ 2.628,93 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 2.484,67 | R$ 961,91 |
| Novembro | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Outubro | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Setembro | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Agosto | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Julho | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Junho | R$ 4.481,49 | R$ 1.176,90 | R$ 3.304,59 |
| Maio | R$ 3.446,58 | R$ 883,63 | R$ 2.562,95 |
| Abril | R$ 3.446,58 | R$ 870,33 | R$ 2.576,25 |
| Março | R$ 3.446,58 | R$ 870,33 | R$ 2.576,25 |
| Fevereiro | R$ 3.629,77 | R$ 940,61 | R$ 2.689,16 |
| Janeiro | R$ 3.243,24 | R$ 788,65 | R$ 2.454,59 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Novembro | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Outubro | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Setembro | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Agosto | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Julho | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Junho | R$ 4.187,87 | R$ 1.076,33 | R$ 3.111,54 |
| Maio Atual | R$ 3.214,02 | R$ 800,36 | R$ 2.413,66 |
| Abril | R$ 3.398,21 | R$ 859,55 | R$ 2.538,66 |
| Março | R$ 3.398,21 | R$ 859,55 | R$ 2.538,66 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 731,62 | R$ 2.279,80 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 737,14 | R$ 2.274,28 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Agosto | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Julho | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Junho | R$ 3.896,50 | R$ 991,46 | R$ 2.905,04 |
| Maio | R$ 2.984,04 | R$ 728,90 | R$ 2.255,14 |
| Abril | R$ 2.984,04 | R$ 713,71 | R$ 2.270,33 |
| Março | R$ 2.984,04 | R$ 713,71 | R$ 2.270,33 |
| Fevereiro | R$ 3.341,13 | R$ 837,06 | R$ 2.504,07 |
| Janeiro | R$ 2.594,81 | R$ 536,59 | R$ 2.058,22 |