Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | CARLOS JOSE CUNHA | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000748 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202405 | ||
Total de Proventos | R$ 2.329,20 | ||
Total de Descontos | R$ 563,35 | ||
Valor Líquido | R$ 1.765,85 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.749,98 | 503,78 | 1.246,20 |
Janeiro/2024 | 2.147,90 | 493,51 | 1.654,39 |
Janeiro/2023 | 1.617,18 | 126,02 | 1.491,16 |
Fevereiro/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Fevereiro/2024 | 1.677,28 | 493,51 | 1.183,77 |
Fevereiro/2023 | 1.617,18 | 126,02 | 1.491,16 |
Março/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Março/2024 | 1.677,28 | 493,51 | 1.183,77 |
Março/2023 | 1.617,18 | 126,02 | 1.491,16 |
Abril/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Abril/2024 | 1.677,28 | 493,51 | 1.183,77 |
Abril/2023 | 1.617,18 | 126,02 | 1.491,16 |
Maio/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Maio/2023 | 1.636,80 | 127,51 | 1.509,29 |
Junho/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Junho/2024 | 2.411,82 | 528,43 | 1.883,39 |
Junho/2023 | 2.196,40 | 502,41 | 1.693,99 |
Julho/2025 | 2.472,93 | 529,16 | 1.943,77 |
Julho/2024 | 1.677,28 | 493,51 | 1.183,77 |
Julho/2023 | 1.558,44 | 484,59 | 1.073,85 |
Agosto/2024 | 2.141,20 | 546,43 | 1.594,77 |
Agosto/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Agosto/2023 | 1.756,44 | 502,41 | 1.254,03 |
Setembro/2024 | 1.941,20 | 528,43 | 1.412,77 |
Setembro/2023 | 1.558,44 | 484,59 | 1.073,85 |
Setembro/2025 | 1.966,98 | 529,16 | 1.437,82 |
Outubro/2024 | 2.331,20 | 563,53 | 1.767,67 |
Outubro/2023 | 1.558,44 | 484,59 | 1.073,85 |
Novembro/2024 | 1.941,20 | 528,43 | 1.412,77 |
Novembro/2023 | 1.558,44 | 484,59 | 1.073,85 |
Dezembro/2024 | 1.941,20 | 528,43 | 1.412,77 |
Dezembro/2023 | 1.738,44 | 500,79 | 1.237,65 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados