Voltar para a listagem
FRANCISCO ELIAS XIMENES
Matrícula
0000000578
Cargo
PROFESSOR(A) (MATEMATICA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202501
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.732,04
Total de Descontos
R$ 491,63
Valor Líquido
R$ 3.240,41
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.959,61 | R$ 424,04 | R$ 3.535,57 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.982,17 | R$ 529,41 | R$ 3.452,76 |
| Dezembro | R$ 3.929,47 | R$ 2.433,88 | R$ 1.495,59 |
| Novembro | R$ 3.972,87 | R$ 529,41 | R$ 3.443,46 |
| Outubro | R$ 3.988,37 | R$ 529,41 | R$ 3.458,96 |
| Setembro | R$ 3.991,47 | R$ 529,41 | R$ 3.462,06 |
| Agosto | R$ 3.994,57 | R$ 529,41 | R$ 3.465,16 |
| Julho | R$ 3.929,47 | R$ 529,41 | R$ 3.400,06 |
| Junho | R$ 4.993,14 | R$ 723,32 | R$ 4.269,82 |
| Maio | R$ 3.991,47 | R$ 529,41 | R$ 3.462,06 |
| Abril | R$ 3.988,37 | R$ 548,49 | R$ 3.439,88 |
| Março | R$ 3.972,87 | R$ 548,49 | R$ 3.424,38 |
| Fevereiro | R$ 4.125,93 | R$ 596,51 | R$ 3.529,42 |
| Janeiro Atual | R$ 3.732,04 | R$ 491,63 | R$ 3.240,41 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.734,67 | R$ 489,38 | R$ 3.245,29 |
| Novembro | R$ 3.759,47 | R$ 489,38 | R$ 3.270,09 |
| Outubro | R$ 3.753,27 | R$ 489,38 | R$ 3.263,89 |
| Setembro | R$ 3.765,67 | R$ 489,38 | R$ 3.276,29 |
| Agosto | R$ 3.768,77 | R$ 489,38 | R$ 3.279,39 |
| Julho | R$ 3.612,79 | R$ 463,19 | R$ 3.149,60 |
| Junho | R$ 4.592,74 | R$ 617,00 | R$ 3.975,74 |
| Maio | R$ 3.674,79 | R$ 463,19 | R$ 3.211,60 |
| Abril | R$ 3.761,71 | R$ 489,17 | R$ 3.272,54 |
| Março | R$ 3.749,31 | R$ 489,17 | R$ 3.260,14 |
| Fevereiro | R$ 3.544,15 | R$ 432,69 | R$ 3.111,46 |
| Janeiro | R$ 3.506,95 | R$ 449,25 | R$ 3.057,70 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.529,97 | R$ 446,33 | R$ 3.083,64 |
| Novembro | R$ 3.539,27 | R$ 446,33 | R$ 3.092,94 |
| Outubro | R$ 3.536,17 | R$ 446,33 | R$ 3.089,84 |
| Setembro | R$ 3.480,37 | R$ 446,33 | R$ 3.034,04 |
| Agosto | R$ 3.551,67 | R$ 446,33 | R$ 3.105,34 |
| Julho | R$ 3.480,37 | R$ 446,33 | R$ 3.034,04 |
| Junho | R$ 4.428,25 | R$ 585,75 | R$ 3.842,50 |
| Maio | R$ 3.548,57 | R$ 446,33 | R$ 3.102,24 |
| Abril | R$ 3.529,97 | R$ 493,25 | R$ 3.036,72 |
| Março | R$ 3.551,67 | R$ 493,25 | R$ 3.058,42 |
| Fevereiro | R$ 3.854,94 | R$ 580,61 | R$ 3.274,33 |
| Janeiro | R$ 3.108,70 | R$ 391,08 | R$ 2.717,62 |