Voltar para a listagem
FRANCISCO ERMILSON DA SILVA FERNANDES
Matrícula
0000000701
Cargo
AUX. ADMINISTRATIVO
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202501
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.684,98
Total de Descontos
R$ 529,03
Valor Líquido
R$ 1.155,95
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 1.815,52 | R$ 541,29 | R$ 1.274,23 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Novembro | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Outubro | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Setembro | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Agosto | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Junho | R$ 2.190,93 | R$ 529,03 | R$ 1.661,90 |
| Maio | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Abril | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Março | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
| Janeiro Atual | R$ 1.684,98 | R$ 529,03 | R$ 1.155,95 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.553,20 | R$ 516,64 | R$ 1.036,56 |
| Novembro | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Junho | R$ 2.023,82 | R$ 338,22 | R$ 1.685,60 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Abril | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Março | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Fevereiro | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 338,22 | R$ 1.214,98 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.438,80 | R$ 327,46 | R$ 1.111,34 |
| Novembro | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Outubro | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Setembro | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Agosto | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Junho | R$ 1.878,76 | R$ 279,18 | R$ 1.599,58 |
| Maio | R$ 1.438,80 | R$ 279,18 | R$ 1.159,62 |
| Abril | R$ 1.419,18 | R$ 277,33 | R$ 1.141,85 |
| Março | R$ 1.419,18 | R$ 277,33 | R$ 1.141,85 |
| Fevereiro | R$ 1.419,18 | R$ 277,33 | R$ 1.141,85 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 277,33 | R$ 1.141,85 |