Voltar para a listagem
CARLOS JOSE CUNHA
Matrícula 0000000748
Cargo AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202501
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.749,98
Total de Descontos R$ 503,78
Valor Líquido R$ 1.246,20
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 2.097,52 R$ 539,36 R$ 1.558,16
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Outubro R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Setembro R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Agosto R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Julho R$ 2.472,93 R$ 529,16 R$ 1.943,77
Junho R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Maio R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Abril R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Março R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Fevereiro R$ 1.966,98 R$ 529,16 R$ 1.437,82
Janeiro Atual R$ 1.749,98 R$ 503,78 R$ 1.246,20
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.941,20 R$ 528,43 R$ 1.412,77
Novembro R$ 1.941,20 R$ 528,43 R$ 1.412,77
Outubro R$ 2.331,20 R$ 563,53 R$ 1.767,67
Setembro R$ 1.941,20 R$ 528,43 R$ 1.412,77
Agosto R$ 2.141,20 R$ 546,43 R$ 1.594,77
Julho R$ 1.677,28 R$ 493,51 R$ 1.183,77
Junho R$ 2.411,82 R$ 528,43 R$ 1.883,39
Maio R$ 2.329,20 R$ 563,35 R$ 1.765,85
Abril R$ 1.677,28 R$ 493,51 R$ 1.183,77
Março R$ 1.677,28 R$ 493,51 R$ 1.183,77
Fevereiro R$ 1.677,28 R$ 493,51 R$ 1.183,77
Janeiro R$ 2.147,90 R$ 493,51 R$ 1.654,39
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.738,44 R$ 500,79 R$ 1.237,65
Novembro R$ 1.558,44 R$ 484,59 R$ 1.073,85
Outubro R$ 1.558,44 R$ 484,59 R$ 1.073,85
Setembro R$ 1.558,44 R$ 484,59 R$ 1.073,85
Agosto R$ 1.756,44 R$ 502,41 R$ 1.254,03
Julho R$ 1.558,44 R$ 484,59 R$ 1.073,85
Junho R$ 2.196,40 R$ 502,41 R$ 1.693,99
Maio R$ 1.636,80 R$ 127,51 R$ 1.509,29
Abril R$ 1.617,18 R$ 126,02 R$ 1.491,16
Março R$ 1.617,18 R$ 126,02 R$ 1.491,16
Fevereiro R$ 1.617,18 R$ 126,02 R$ 1.491,16
Janeiro R$ 1.617,18 R$ 126,02 R$ 1.491,16

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente