Voltar para a listagem
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO
Matrícula 0000001113
Cargo VIGIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202501
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.684,98
Total de Descontos R$ 128,88
Valor Líquido R$ 1.556,10
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 139,08 R$ 1.676,44
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.746,36 R$ 128,88 R$ 1.617,48
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.749,77 R$ 128,88 R$ 1.620,89
Outubro R$ 1.742,95 R$ 128,88 R$ 1.614,07
Setembro R$ 1.760,00 R$ 128,88 R$ 1.631,12
Agosto R$ 1.756,59 R$ 128,88 R$ 1.627,71
Julho R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Junho R$ 2.259,13 R$ 128,88 R$ 2.130,25
Maio R$ 1.756,59 R$ 128,88 R$ 1.627,71
Abril R$ 1.749,77 R$ 128,88 R$ 1.620,89
Março R$ 1.739,54 R$ 128,88 R$ 1.610,66
Fevereiro R$ 1.753,18 R$ 128,88 R$ 1.624,30
Janeiro Atual R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.614,58 R$ 118,61 R$ 1.495,97
Novembro R$ 1.617,99 R$ 118,61 R$ 1.499,38
Outubro R$ 1.621,40 R$ 118,61 R$ 1.502,79
Setembro R$ 1.594,12 R$ 118,61 R$ 1.475,51
Agosto R$ 1.628,22 R$ 118,61 R$ 1.509,61
Julho R$ 1.553,20 R$ 118,61 R$ 1.434,59
Junho R$ 2.092,02 R$ 118,61 R$ 1.973,41
Maio R$ 1.624,81 R$ 118,61 R$ 1.506,20
Abril R$ 1.628,22 R$ 118,61 R$ 1.509,61
Março R$ 1.617,99 R$ 118,61 R$ 1.499,38
Fevereiro R$ 1.614,58 R$ 118,61 R$ 1.495,97
Janeiro R$ 1.553,20 R$ 118,61 R$ 1.434,59
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.500,18 R$ 109,69 R$ 1.390,49
Novembro R$ 1.503,59 R$ 109,69 R$ 1.393,90
Outubro R$ 1.500,18 R$ 109,69 R$ 1.390,49
Setembro R$ 1.503,59 R$ 109,69 R$ 1.393,90
Agosto R$ 1.517,23 R$ 109,69 R$ 1.407,54
Julho R$ 1.438,80 R$ 109,69 R$ 1.329,11
Junho R$ 1.953,78 R$ 109,69 R$ 1.844,09
Maio R$ 1.513,82 R$ 109,69 R$ 1.404,13
Abril R$ 1.477,15 R$ 108,20 R$ 1.368,95
Março R$ 1.497,61 R$ 108,20 R$ 1.389,41
Fevereiro R$ 1.473,74 R$ 108,20 R$ 1.365,54
Janeiro R$ 1.490,79 R$ 108,20 R$ 1.382,59

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente