Voltar para a listagem
FRANCISCO EDILSON ALVES
Matrícula 0000005584
Cargo MOTORISTA (CARRO PASSEIO)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202501
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.277,32
Total de Descontos R$ 95,80
Valor Líquido R$ 1.181,52
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.477,32 R$ 110,80 R$ 1.366,52
2025 12 meses
Dezembro R$ 2.000,00 R$ 157,23 R$ 1.842,77
Novembro R$ 2.000,00 R$ 157,23 R$ 1.842,77
Outubro R$ 2.099,00 R$ 166,14 R$ 1.932,86
Setembro R$ 2.099,00 R$ 166,14 R$ 1.932,86
Agosto R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Julho R$ 2.000,00 R$ 157,23 R$ 1.842,77
Junho R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Maio R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Abril R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Março R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Janeiro Atual R$ 1.277,32 R$ 95,80 R$ 1.181,52

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente