Voltar para a listagem
INOCENCIA FREIRE CARVALHO
Matrícula 0000000332
Cargo AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202404
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.553,20
Total de Descontos R$ 414,50
Valor Líquido R$ 1.138,70
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 439,15 R$ 1.376,37
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Outubro R$ 2.190,93 R$ 426,89 R$ 1.764,04
Setembro R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Agosto R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Julho R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Junho R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Maio R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Abril R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Março R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Fevereiro R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 426,89 R$ 1.258,09
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Novembro R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Outubro R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Setembro R$ 2.023,82 R$ 414,50 R$ 1.609,32
Agosto R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Julho R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Junho R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Maio R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Abril Atual R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Março R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Fevereiro R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
Janeiro R$ 1.553,20 R$ 414,50 R$ 1.138,70
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Novembro R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Outubro R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Setembro R$ 1.878,76 R$ 403,74 R$ 1.475,02
Agosto R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Julho R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Junho R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Maio R$ 1.438,80 R$ 403,74 R$ 1.035,06
Abril R$ 1.419,18 R$ 401,89 R$ 1.017,29
Março R$ 1.419,18 R$ 401,89 R$ 1.017,29
Fevereiro R$ 1.419,18 R$ 401,89 R$ 1.017,29
Janeiro R$ 1.419,18 R$ 401,89 R$ 1.017,29

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente