Voltar para a listagem
ANTONIA MARIA NASCIMENTO MENDES
Matrícula 0000000298
Cargo AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202403
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.615,24
Total de Descontos R$ 146,85
Valor Líquido R$ 1.468,39
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.883,06 R$ 171,50 R$ 1.711,56
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Outubro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Setembro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Agosto R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Julho R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Junho R$ 2.255,93 R$ 159,24 R$ 2.096,69
Maio R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Abril R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Março R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Fevereiro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
Janeiro R$ 1.749,98 R$ 159,24 R$ 1.590,74
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Novembro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Outubro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Setembro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Agosto R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Julho R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Junho R$ 2.085,86 R$ 146,85 R$ 1.939,01
Maio R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Abril R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Março Atual R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Fevereiro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
Janeiro R$ 1.615,24 R$ 146,85 R$ 1.468,39
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Novembro R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Outubro R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Setembro R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Agosto R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Julho R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Junho R$ 1.938,58 R$ 136,09 R$ 1.802,49
Maio R$ 1.498,62 R$ 136,09 R$ 1.362,53
Abril R$ 1.479,00 R$ 134,24 R$ 1.344,76
Março R$ 1.479,00 R$ 134,24 R$ 1.344,76
Fevereiro R$ 1.479,00 R$ 134,24 R$ 1.344,76
Janeiro R$ 1.479,00 R$ 134,24 R$ 1.344,76

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente