Voltar para a listagem
IVANILDE RODRIGUES DA SILVA SOUSA
Matrícula 0000000196
Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202402
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.737,65
Total de Descontos R$ 227,34
Valor Líquido R$ 2.510,31
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 3.161,49 R$ 267,98 R$ 2.893,51
2025 13 meses
Dezembro R$ 3.133,26 R$ 1.843,34 R$ 1.289,92
Dezembro R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Novembro R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Outubro R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Setembro R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Agosto R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Julho R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Junho R$ 4.074,09 R$ 395,26 R$ 3.678,83
Maio R$ 3.133,26 R$ 276,68 R$ 2.856,58
Abril R$ 3.133,26 R$ 292,58 R$ 2.840,68
Março R$ 3.133,26 R$ 292,58 R$ 2.840,68
Fevereiro R$ 3.377,17 R$ 340,15 R$ 3.037,02
Janeiro R$ 2.862,52 R$ 239,80 R$ 2.622,72
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Novembro R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Outubro R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Setembro R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Agosto R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Julho R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Junho R$ 3.696,27 R$ 327,51 R$ 3.368,76
Maio R$ 2.836,74 R$ 240,19 R$ 2.596,55
Abril R$ 2.926,82 R$ 257,75 R$ 2.669,07
Março R$ 2.926,82 R$ 257,75 R$ 2.669,07
Fevereiro Atual R$ 2.737,65 R$ 227,34 R$ 2.510,31
Janeiro R$ 2.737,65 R$ 234,66 R$ 2.502,99
2023 4 meses
Dezembro R$ 2.712,76 R$ 234,06 R$ 2.478,70
Novembro R$ 2.712,76 R$ 234,06 R$ 2.478,70
Outubro R$ 2.712,76 R$ 234,06 R$ 2.478,70
Setembro R$ 994,69 R$ 74,60 R$ 920,09

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente