Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | FRANCISCO RAMOS ALCANTARA | Cargo | VIGIA |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000001121 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202402 | ||
Total de Proventos | R$ 1.994,40 | ||
Total de Descontos | R$ 158,32 | ||
Valor Líquido | R$ 1.836,08 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.901,78 | 142,54 | 1.759,24 |
Janeiro/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Janeiro/2023 | 2.409,78 | 206,26 | 2.203,52 |
Fevereiro/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Fevereiro/2023 | 2.051,19 | 165,08 | 1.886,11 |
Março/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Março/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Março/2023 | 2.051,19 | 165,08 | 1.886,11 |
Abril/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Abril/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Abril/2023 | 2.051,19 | 165,08 | 1.886,11 |
Maio/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Maio/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Maio/2023 | 2.002,80 | 160,45 | 1.842,35 |
Junho/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Junho/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Junho/2023 | 2.002,80 | 160,45 | 1.842,35 |
Julho/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Julho/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Julho/2023 | 1.438,80 | 109,69 | 1.329,11 |
Agosto/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Agosto/2025 | 2.118,78 | 167,92 | 1.950,86 |
Agosto/2023 | 2.002,80 | 160,45 | 1.842,35 |
Setembro/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Setembro/2023 | 1.702,80 | 133,45 | 1.569,35 |
Setembro/2025 | 1.901,78 | 142,54 | 1.759,24 |
Outubro/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Outubro/2023 | 1.702,80 | 133,45 | 1.569,35 |
Novembro/2024 | 2.465,02 | 158,32 | 2.306,70 |
Novembro/2023 | 2.142,76 | 133,45 | 2.009,31 |
Dezembro/2024 | 1.994,40 | 158,32 | 1.836,08 |
Dezembro/2023 | 1.870,80 | 148,57 | 1.722,23 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados