Voltar para a listagem
FRANCISCO ARISTEU BARBOSA
Matrícula
0000000030
Cargo
GARI
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202401
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.118,00
Total de Descontos
R$ 939,90
Valor Líquido
R$ 1.178,10
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 2.463,92 | R$ 780,36 | R$ 1.683,56 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.292,18 | R$ 764,40 | R$ 1.527,78 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Novembro | R$ 2.292,18 | R$ 764,40 | R$ 1.527,78 |
| Outubro | R$ 2.292,18 | R$ 584,45 | R$ 1.707,73 |
| Setembro | R$ 2.292,18 | R$ 584,45 | R$ 1.707,73 |
| Agosto | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
| Julho | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
| Junho | R$ 2.798,13 | R$ 857,41 | R$ 1.940,72 |
| Maio | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
| Abril | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
| Março | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 802,76 | R$ 882,22 |
| Janeiro | R$ 2.292,18 | R$ 857,41 | R$ 1.434,77 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.118,00 | R$ 841,20 | R$ 1.276,80 |
| Novembro | R$ 2.118,00 | R$ 841,20 | R$ 1.276,80 |
| Outubro | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Setembro | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Agosto | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Julho | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Junho | R$ 2.588,62 | R$ 939,90 | R$ 1.648,72 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 889,07 | R$ 664,13 |
| Abril | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Março | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Fevereiro | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
| Janeiro Atual | R$ 2.118,00 | R$ 939,90 | R$ 1.178,10 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.966,80 | R$ 925,83 | R$ 1.040,97 |
| Novembro | R$ 1.966,80 | R$ 925,83 | R$ 1.040,97 |
| Outubro | R$ 1.966,80 | R$ 925,83 | R$ 1.040,97 |
| Setembro | R$ 1.966,80 | R$ 925,83 | R$ 1.040,97 |
| Agosto | R$ 1.966,80 | R$ 925,84 | R$ 1.040,96 |
| Julho | R$ 1.966,80 | R$ 925,84 | R$ 1.040,96 |
| Junho | R$ 2.806,76 | R$ 974,35 | R$ 1.832,41 |
| Maio | R$ 1.438,80 | R$ 878,32 | R$ 560,48 |
| Abril | R$ 1.939,98 | R$ 923,34 | R$ 1.016,64 |
| Março | R$ 1.939,98 | R$ 923,34 | R$ 1.016,64 |
| Fevereiro | R$ 1.939,98 | R$ 923,34 | R$ 1.016,64 |
| Janeiro | R$ 1.939,98 | R$ 923,34 | R$ 1.016,64 |