Voltar para a listagem
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
Matrícula 0000002024
Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202401
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.737,65
Total de Descontos R$ 594,72
Valor Líquido R$ 2.142,93
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 3.161,49 R$ 552,54 R$ 2.608,95
2025 13 meses
Dezembro R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Dezembro R$ 3.133,26 R$ 2.200,67 R$ 932,59
Novembro R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Outubro R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Setembro R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Agosto R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Julho R$ 3.133,26 R$ 668,80 R$ 2.464,46
Junho R$ 4.074,09 R$ 987,87 R$ 3.086,22
Maio R$ 3.133,26 R$ 725,26 R$ 2.408,00
Abril R$ 3.133,26 R$ 731,62 R$ 2.401,64
Março R$ 3.133,26 R$ 731,62 R$ 2.401,64
Fevereiro R$ 3.299,80 R$ 794,91 R$ 2.504,89
Janeiro R$ 2.948,40 R$ 658,03 R$ 2.290,37
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Novembro R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Outubro R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Setembro R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Agosto R$ 2.921,84 R$ 2.250,62 R$ 671,22
Julho R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Junho R$ 3.807,16 R$ 898,33 R$ 2.908,83
Maio R$ 2.921,84 R$ 651,21 R$ 2.270,63
Abril R$ 3.089,29 R$ 704,64 R$ 2.384,65
Março R$ 3.089,29 R$ 704,64 R$ 2.384,65
Fevereiro R$ 2.737,65 R$ 589,20 R$ 2.148,45
Janeiro Atual R$ 2.737,65 R$ 594,72 R$ 2.142,93
2023 12 meses
Dezembro R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Novembro R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Outubro R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Setembro R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Agosto R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Julho R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Junho R$ 3.542,27 R$ 822,70 R$ 2.719,57
Maio R$ 2.712,76 R$ 587,64 R$ 2.125,12
Abril R$ 2.712,76 R$ 588,12 R$ 2.124,64
Março R$ 2.712,76 R$ 588,12 R$ 2.124,64
Fevereiro R$ 3.037,38 R$ 710,34 R$ 2.327,04
Janeiro R$ 2.358,92 R$ 450,71 R$ 1.908,21

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente