Voltar para a listagem
FRANCISCO AIRTON MOREIRA
Matrícula 0000001002
Cargo PEDREIRO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202401
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.650,00
Total de Descontos R$ 127,32
Valor Líquido R$ 1.522,68
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.969,61 R$ 152,94 R$ 1.816,67
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Dezembro R$ 1.836,78 R$ 142,54 R$ 1.694,24
Novembro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Outubro R$ 2.340,93 R$ 142,38 R$ 2.198,55
Setembro R$ 1.834,98 R$ 142,38 R$ 1.692,60
Agosto R$ 1.834,98 R$ 142,38 R$ 1.692,60
Julho R$ 2.238,58 R$ 178,70 R$ 2.059,88
Junho R$ 1.834,98 R$ 142,38 R$ 1.692,60
Maio R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Abril R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
Março R$ 1.834,98 R$ 142,38 R$ 1.692,60
Fevereiro R$ 1.834,98 R$ 142,38 R$ 1.692,60
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 128,88 R$ 1.556,10
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.050,00 R$ 163,32 R$ 1.886,68
Novembro R$ 1.650,00 R$ 127,32 R$ 1.522,68
Outubro R$ 2.449,95 R$ 154,32 R$ 2.295,63
Setembro R$ 1.950,00 R$ 154,32 R$ 1.795,68
Agosto R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Julho R$ 2.150,00 R$ 172,32 R$ 1.977,68
Junho R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Maio R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Abril R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Março R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 140,82 R$ 1.659,18
Janeiro Atual R$ 1.650,00 R$ 127,32 R$ 1.522,68
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.785,00 R$ 140,85 R$ 1.644,15
Novembro R$ 1.635,00 R$ 127,35 R$ 1.507,65
Outubro R$ 2.134,95 R$ 127,35 R$ 2.007,60
Setembro R$ 1.635,00 R$ 127,35 R$ 1.507,65
Agosto R$ 1.785,00 R$ 140,85 R$ 1.644,15
Julho R$ 1.635,00 R$ 127,35 R$ 1.507,65
Junho R$ 1.785,00 R$ 140,85 R$ 1.644,15
Maio R$ 1.785,00 R$ 140,85 R$ 1.644,15
Abril R$ 1.785,00 R$ 141,12 R$ 1.643,88
Março R$ 1.785,00 R$ 141,12 R$ 1.643,88
Fevereiro R$ 1.785,00 R$ 141,12 R$ 1.643,88
Janeiro R$ 1.785,00 R$ 141,12 R$ 1.643,88

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente