Voltar para a listagem
ADRIANO CASSIANO ALCANTARA
Matrícula 0000000655
Cargo DIGITADOR(A)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202312
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.498,62
Total de Descontos R$ 599,61
Valor Líquido R$ 899,01
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 2.626,02 R$ 701,94 R$ 1.924,08
2025 13 meses
Dezembro R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Outubro R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Setembro R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Agosto R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Julho R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Junho R$ 2.949,93 R$ 687,11 R$ 2.262,82
Maio R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Abril R$ 2.443,98 R$ 687,11 R$ 1.756,87
Março R$ 2.034,98 R$ 650,30 R$ 1.384,68
Fevereiro R$ 1.749,98 R$ 618,80 R$ 1.131,18
Janeiro R$ 1.749,98 R$ 618,80 R$ 1.131,18
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Novembro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Outubro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Setembro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Agosto R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Julho R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Junho R$ 2.085,86 R$ 608,53 R$ 1.477,33
Maio R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Abril R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Março R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Fevereiro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
Janeiro R$ 1.615,24 R$ 608,53 R$ 1.006,71
2023 12 meses
Dezembro Atual R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Novembro R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Outubro R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Setembro R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Agosto R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Julho R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Junho R$ 1.938,58 R$ 599,61 R$ 1.338,97
Maio R$ 1.498,62 R$ 599,61 R$ 899,01
Abril R$ 1.479,00 R$ 598,12 R$ 880,88
Março R$ 1.479,00 R$ 598,12 R$ 880,88
Fevereiro R$ 1.479,00 R$ 598,12 R$ 880,88
Janeiro R$ 1.479,00 R$ 598,12 R$ 880,88

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente