Voltar para a listagem
EDISON LUIS GOMES DA SILVA
Matrícula 0000004373
Cargo MOTORISTA (CARRO PASSEIO)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202311
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 869,64
Total de Descontos R$ 206,25
Valor Líquido R$ 663,39
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Novembro R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Outubro R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Setembro R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Agosto R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Julho R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
Junho R$ 2.460,00 R$ 692,22 R$ 1.767,78
Maio R$ 1.924,08 R$ 500,82 R$ 1.423,26
Abril R$ 1.814,08 R$ 468,92 R$ 1.345,16
Março R$ 1.624,08 R$ 413,82 R$ 1.210,26
Fevereiro R$ 1.624,08 R$ 413,82 R$ 1.210,26
Janeiro R$ 2.100,00 R$ 587,82 R$ 1.512,18
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.619,64 R$ 415,20 R$ 1.204,44
Novembro Atual R$ 869,64 R$ 206,25 R$ 663,39
Outubro R$ 869,64 R$ 206,25 R$ 663,39
Setembro R$ 869,64 R$ 206,25 R$ 663,39
Agosto R$ 1.800,00 R$ 502,20 R$ 1.297,80
Julho R$ 1.800,00 R$ 502,20 R$ 1.297,80
Junho R$ 1.800,00 R$ 502,20 R$ 1.297,80
Maio R$ 1.800,00 R$ 502,20 R$ 1.297,80
Abril R$ 1.800,00 R$ 502,47 R$ 1.297,53
Março R$ 1.800,00 R$ 502,47 R$ 1.297,53
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 502,47 R$ 1.297,53
Janeiro R$ 1.800,00 R$ 502,47 R$ 1.297,53

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente