Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | FRANCISCO ROGERIO DINIZ | Cargo | AUX. SECRETARIA |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000427 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202309 | ||
Total de Proventos | R$ 1.497,70 | ||
Total de Descontos | R$ 417,91 | ||
Valor Líquido | R$ 1.079,79 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.739,54 | 441,06 | 1.298,48 |
Janeiro/2024 | 1.607,76 | 428,67 | 1.179,09 |
Janeiro/2023 | 1.484,28 | 416,06 | 1.068,22 |
Fevereiro/2025 | 1.734,58 | 441,06 | 1.293,52 |
Fevereiro/2024 | 1.597,84 | 428,67 | 1.169,17 |
Fevereiro/2023 | 1.471,88 | 416,06 | 1.055,82 |
Março/2025 | 1.724,66 | 441,06 | 1.283,60 |
Março/2024 | 1.595,36 | 428,67 | 1.166,69 |
Março/2023 | 1.490,48 | 416,06 | 1.074,42 |
Abril/2025 | 1.732,10 | 441,06 | 1.291,04 |
Abril/2024 | 1.607,76 | 428,67 | 1.179,09 |
Abril/2023 | 1.471,88 | 416,06 | 1.055,82 |
Maio/2025 | 1.737,06 | 441,06 | 1.296,00 |
Maio/2024 | 1.605,28 | 428,67 | 1.176,61 |
Maio/2023 | 1.507,00 | 417,91 | 1.089,09 |
Junho/2025 | 2.240,53 | 441,06 | 1.799,47 |
Junho/2024 | 2.073,42 | 428,67 | 1.644,75 |
Junho/2023 | 1.943,86 | 417,91 | 1.525,95 |
Julho/2025 | 1.684,98 | 441,06 | 1.243,92 |
Julho/2024 | 1.553,20 | 428,67 | 1.124,53 |
Julho/2023 | 1.438,80 | 417,91 | 1.020,89 |
Agosto/2024 | 1.607,76 | 428,67 | 1.179,09 |
Agosto/2025 | 1.737,06 | 159,24 | 1.577,82 |
Agosto/2023 | 1.507,00 | 417,91 | 1.089,09 |
Setembro/2024 | 1.605,28 | 428,67 | 1.176,61 |
Setembro/2025 | 1.743,26 | 159,24 | 1.584,02 |
Outubro/2024 | 1.600,32 | 428,67 | 1.171,65 |
Outubro/2023 | 1.494,60 | 417,91 | 1.076,69 |
Novembro/2024 | 1.600,32 | 428,67 | 1.171,65 |
Novembro/2023 | 1.485,92 | 417,91 | 1.068,01 |
Dezembro/2024 | 1.553,20 | 428,67 | 1.124,53 |
Dezembro/2023 | 1.480,96 | 417,91 | 1.063,05 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados