Voltar para a listagem
DINAMARQUES TELES ALCANTARA
Matrícula
0000000174
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202308
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.877,97
Total de Descontos
R$ 258,80
Valor Líquido
R$ 2.619,17
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.581,96 | R$ 318,43 | R$ 3.263,53 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 2.127,93 | R$ 1.422,05 |
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Novembro | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Outubro | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Setembro | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Agosto | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Julho | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Junho | R$ 4.615,93 | R$ 525,31 | R$ 4.090,62 |
| Maio | R$ 3.549,98 | R$ 352,95 | R$ 3.197,03 |
| Abril | R$ 3.549,98 | R$ 365,67 | R$ 3.184,31 |
| Março | R$ 3.549,98 | R$ 365,67 | R$ 3.184,31 |
| Fevereiro | R$ 3.738,66 | R$ 413,22 | R$ 3.325,44 |
| Janeiro | R$ 3.340,55 | R$ 324,86 | R$ 3.015,69 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.310,45 | R$ 324,27 | R$ 2.986,18 |
| Novembro | R$ 3.310,45 | R$ 324,27 | R$ 2.986,18 |
| Outubro | R$ 3.310,45 | R$ 324,27 | R$ 2.986,18 |
| Setembro | R$ 3.009,50 | R$ 268,30 | R$ 2.741,20 |
| Agosto | R$ 3.009,50 | R$ 268,30 | R$ 2.741,20 |
| Julho | R$ 3.009,50 | R$ 268,30 | R$ 2.741,20 |
| Junho | R$ 3.921,38 | R$ 370,86 | R$ 3.550,52 |
| Maio | R$ 3.009,50 | R$ 268,30 | R$ 2.741,20 |
| Abril | R$ 3.105,07 | R$ 286,07 | R$ 2.819,00 |
| Março | R$ 3.105,07 | R$ 286,07 | R$ 2.819,00 |
| Fevereiro | R$ 2.904,37 | R$ 248,74 | R$ 2.655,63 |
| Janeiro | R$ 2.904,37 | R$ 259,78 | R$ 2.644,59 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Novembro | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Outubro | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Setembro | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Agosto Atual | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Julho | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Junho | R$ 3.758,00 | R$ 347,58 | R$ 3.410,42 |
| Maio | R$ 2.877,97 | R$ 258,80 | R$ 2.619,17 |
| Abril | R$ 2.877,97 | R$ 274,65 | R$ 2.603,32 |
| Março | R$ 2.877,97 | R$ 274,65 | R$ 2.603,32 |
| Fevereiro | R$ 3.222,37 | R$ 338,71 | R$ 2.883,66 |
| Janeiro | R$ 2.502,57 | R$ 206,73 | R$ 2.295,84 |