Voltar para a listagem
CARLOS ROBERTO FELICIANO BARROS
Matrícula
0000000167
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202502
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.398,81
Total de Descontos
R$ 403,07
Valor Líquido
R$ 2.995,74
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.256,34 | R$ 337,51 | R$ 2.918,83 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.227,27 | R$ 1.908,67 | R$ 1.318,60 |
| Dezembro | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Novembro | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Outubro | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Setembro | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Agosto | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Julho | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Junho | R$ 4.196,32 | R$ 483,04 | R$ 3.713,28 |
| Maio | R$ 3.227,27 | R$ 353,18 | R$ 2.874,09 |
| Abril | R$ 3.227,27 | R$ 369,08 | R$ 2.858,19 |
| Março | R$ 3.227,27 | R$ 369,08 | R$ 2.858,19 |
| Fevereiro Atual | R$ 3.398,81 | R$ 403,07 | R$ 2.995,74 |
| Janeiro | R$ 3.036,86 | R$ 328,51 | R$ 2.708,35 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Novembro | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Outubro | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Setembro | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Agosto | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Julho | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Junho | R$ 3.921,38 | R$ 436,73 | R$ 3.484,65 |
| Maio | R$ 3.009,50 | R$ 328,59 | R$ 2.680,91 |
| Abril | R$ 3.105,07 | R$ 347,23 | R$ 2.757,84 |
| Março | R$ 3.105,07 | R$ 347,23 | R$ 2.757,84 |
| Fevereiro | R$ 2.904,37 | R$ 306,18 | R$ 2.598,19 |
| Janeiro | R$ 2.904,37 | R$ 319,98 | R$ 2.584,39 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Novembro | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Outubro | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Setembro | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Agosto | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Julho | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Junho | R$ 3.758,00 | R$ 415,33 | R$ 3.342,67 |
| Maio | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Abril | R$ 2.877,97 | R$ 341,68 | R$ 2.536,29 |
| Março | R$ 2.877,97 | R$ 341,68 | R$ 2.536,29 |
| Fevereiro | R$ 3.222,37 | R$ 405,74 | R$ 2.816,63 |
| Janeiro | R$ 2.502,57 | R$ 266,87 | R$ 2.235,70 |