Voltar para a listagem
ANTONIO BATISTA DA SILVEIRA
Matrícula 0000001118
Cargo VIGIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202502
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.684,98
Total de Descontos R$ 651,37
Valor Líquido R$ 1.033,61
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 663,63 R$ 1.151,89
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Outubro R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Setembro R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Agosto R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Julho R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Junho R$ 2.190,93 R$ 651,37 R$ 1.539,56
Maio R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Abril R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Março R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Fevereiro Atual R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 651,37 R$ 1.033,61
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.553,20 R$ 638,98 R$ 914,22
Novembro R$ 1.553,20 R$ 638,98 R$ 914,22
Outubro R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Setembro R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Agosto R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Julho R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Junho R$ 2.023,82 R$ 468,99 R$ 1.554,83
Maio R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Abril R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Março R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Fevereiro R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
Janeiro R$ 1.553,20 R$ 468,99 R$ 1.084,21
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.438,80 R$ 458,23 R$ 980,57
Novembro R$ 1.438,80 R$ 458,23 R$ 980,57
Outubro R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Setembro R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Agosto R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Julho R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Junho R$ 1.878,76 R$ 136,09 R$ 1.742,67
Maio R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Abril R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Março R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Fevereiro R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Janeiro R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente