Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | ANTONIA PEREIRA DO CARMO SALES | Cargo | AUX. SECRETARIA |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000001145 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202307 | ||
Total de Proventos | R$ 1.490,88 | ||
Total de Descontos | R$ 136,09 | ||
Valor Líquido | R$ 1.354,79 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.684,98 | 301,31 | 1.383,67 |
Janeiro/2024 | 1.553,20 | 301,17 | 1.252,03 |
Janeiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
Fevereiro/2025 | 1.732,10 | 301,31 | 1.430,79 |
Fevereiro/2024 | 1.597,84 | 301,17 | 1.296,67 |
Fevereiro/2023 | 1.461,34 | 134,24 | 1.327,10 |
Março/2025 | 1.724,66 | 301,31 | 1.423,35 |
Março/2024 | 1.595,36 | 301,17 | 1.294,19 |
Março/2023 | 1.476,22 | 134,24 | 1.341,98 |
Abril/2025 | 1.732,10 | 301,31 | 1.430,79 |
Abril/2024 | 1.605,28 | 301,17 | 1.304,11 |
Abril/2023 | 1.458,86 | 134,24 | 1.324,62 |
Maio/2025 | 1.737,06 | 301,31 | 1.435,75 |
Maio/2024 | 1.600,32 | 301,17 | 1.299,15 |
Maio/2023 | 1.493,36 | 136,09 | 1.357,27 |
Junho/2025 | 1.737,06 | 301,31 | 1.435,75 |
Junho/2024 | 1.597,84 | 301,17 | 1.296,67 |
Junho/2023 | 1.490,88 | 136,09 | 1.354,79 |
Julho/2025 | 1.739,54 | 301,31 | 1.438,23 |
Julho/2024 | 1.610,24 | 301,17 | 1.309,07 |
Agosto/2024 | 1.605,28 | 301,17 | 1.304,11 |
Agosto/2025 | 1.737,06 | 329,18 | 1.407,88 |
Agosto/2023 | 1.493,36 | 136,09 | 1.357,27 |
Setembro/2024 | 1.602,80 | 301,17 | 1.301,63 |
Setembro/2023 | 1.485,92 | 136,09 | 1.349,83 |
Setembro/2025 | 1.739,54 | 329,18 | 1.410,36 |
Outubro/2024 | 1.602,80 | 301,17 | 1.301,63 |
Outubro/2023 | 1.483,44 | 136,09 | 1.347,35 |
Novembro/2024 | 1.602,80 | 288,92 | 1.313,88 |
Novembro/2023 | 1.483,44 | 136,09 | 1.347,35 |
Dezembro/2024 | 2.023,82 | 288,92 | 1.734,90 |
Dezembro/2023 | 1.920,92 | 290,41 | 1.630,51 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados