Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | CHARLES AGUIAR DO CARMO | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000004343 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202307 | ||
Total de Proventos | R$ 3.420,28 | ||
Total de Descontos | R$ 348,56 | ||
Valor Líquido | R$ 3.071,72 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2024 | 3.856,00 | 471,25 | 3.384,75 |
Janeiro/2023 | 3.330,64 | 358,99 | 2.971,65 |
Fevereiro/2024 | 3.603,20 | 385,76 | 3.217,44 |
Fevereiro/2023 | 3.343,04 | 358,99 | 2.984,05 |
Março/2024 | 3.582,07 | 385,76 | 3.196,31 |
Março/2023 | 3.350,48 | 358,99 | 2.991,49 |
Abril/2024 | 3.585,18 | 385,76 | 3.199,42 |
Abril/2023 | 3.369,08 | 358,99 | 3.010,09 |
Maio/2024 | 3.580,22 | 385,76 | 3.194,46 |
Maio/2023 | 3.360,76 | 348,56 | 3.012,20 |
Junho/2024 | 3.582,08 | 385,76 | 3.196,32 |
Junho/2023 | 3.437,12 | 358,86 | 3.078,26 |
Julho/2024 | 3.601,30 | 385,76 | 3.215,54 |
Agosto/2024 | 3.589,52 | 385,76 | 3.203,76 |
Agosto/2023 | 3.434,64 | 348,56 | 3.086,08 |
Setembro/2024 | 3.588,28 | 385,76 | 3.202,52 |
Setembro/2023 | 1.840,92 | 134,64 | 1.706,28 |
Outubro/2024 | 3.593,24 | 385,76 | 3.207,48 |
Outubro/2023 | 1.835,52 | 134,64 | 1.700,88 |
Novembro/2024 | 3.600,68 | 385,76 | 3.214,92 |
Novembro/2023 | 1.840,30 | 134,64 | 1.705,66 |
Dezembro/2024 | 4.452,78 | 528,03 | 3.924,75 |
Dezembro/2023 | 3.138,92 | 297,08 | 2.841,84 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados