Voltar para a listagem
ANTONIO RONY FREIRE CARVALHO
Matrícula
0000000163
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202306
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.542,27
Total de Descontos
R$ 1.144,43
Valor Líquido
R$ 2.397,84
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.477,63 | R$ 1.182,27 | R$ 2.295,36 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 2.930,59 | R$ 515,99 |
| Novembro | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Outubro | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Setembro | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Agosto | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Julho | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Junho | R$ 4.481,49 | R$ 1.498,94 | R$ 2.982,55 |
| Maio | R$ 3.446,58 | R$ 1.175,53 | R$ 2.271,05 |
| Abril | R$ 3.446,58 | R$ 1.176,42 | R$ 2.270,16 |
| Março | R$ 3.446,58 | R$ 1.176,42 | R$ 2.270,16 |
| Fevereiro | R$ 3.895,39 | R$ 1.364,52 | R$ 2.530,87 |
| Janeiro | R$ 2.948,40 | R$ 990,21 | R$ 1.958,19 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Novembro | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Outubro | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Setembro | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Agosto | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Julho | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Junho | R$ 3.807,16 | R$ 1.234,27 | R$ 2.572,89 |
| Maio | R$ 2.921,84 | R$ 985,74 | R$ 1.936,10 |
| Abril | R$ 3.089,29 | R$ 1.048,03 | R$ 2.041,26 |
| Março | R$ 3.089,29 | R$ 1.048,03 | R$ 2.041,26 |
| Fevereiro | R$ 2.737,65 | R$ 917,23 | R$ 1.820,42 |
| Janeiro | R$ 2.737,65 | R$ 917,23 | R$ 1.820,42 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Novembro | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Outubro | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Setembro | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Agosto | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Julho | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Junho Atual | R$ 3.542,27 | R$ 1.144,43 | R$ 2.397,84 |
| Maio | R$ 2.712,76 | R$ 912,22 | R$ 1.800,54 |
| Abril | R$ 2.712,76 | R$ 912,49 | R$ 1.800,27 |
| Março | R$ 2.712,76 | R$ 912,49 | R$ 1.800,27 |
| Fevereiro | R$ 3.037,38 | R$ 1.040,75 | R$ 1.996,63 |
| Janeiro | R$ 2.358,92 | R$ 787,22 | R$ 1.571,70 |