Voltar para a listagem
ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO
Matrícula
0000000415
Cargo
AUDITOR FISCAL
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202304
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.482,64
Total de Descontos
R$ 504,56
Valor Líquido
R$ 2.978,08
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.578,49 | R$ 381,92 | R$ 3.196,57 |
|
2025
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Dezembro | R$ 3.546,54 | R$ 2.139,03 | R$ 1.407,51 |
| Novembro | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Outubro | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Setembro | R$ 4.611,46 | R$ 608,36 | R$ 4.003,10 |
| Agosto | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Julho | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Junho | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Maio | R$ 3.546,54 | R$ 429,63 | R$ 3.116,91 |
| Abril | R$ 3.546,54 | R$ 448,71 | R$ 3.097,83 |
| Março | R$ 3.546,54 | R$ 448,71 | R$ 3.097,83 |
| Fevereiro | R$ 3.546,54 | R$ 448,71 | R$ 3.097,83 |
|
2024
9 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.061,18 | R$ 339,61 | R$ 2.721,57 |
| Novembro | R$ 3.514,59 | R$ 632,95 | R$ 2.881,64 |
| Outubro | R$ 3.514,59 | R$ 445,50 | R$ 3.069,09 |
| Setembro | R$ 3.514,59 | R$ 445,50 | R$ 3.069,09 |
| Agosto | R$ 4.579,51 | R$ 625,01 | R$ 3.954,50 |
| Julho | R$ 3.514,59 | R$ 445,50 | R$ 3.069,09 |
| Junho | R$ 3.514,59 | R$ 445,50 | R$ 3.069,09 |
| Maio | R$ 4.965,69 | R$ 905,34 | R$ 4.060,35 |
| Abril | R$ 1.757,25 | R$ 136,97 | R$ 1.620,28 |
|
2023
11 meses
|
|||
| Novembro | R$ 464,34 | R$ 43,35 | R$ 420,99 |
| Outubro | R$ 3.482,64 | R$ 457,68 | R$ 3.024,96 |
| Setembro | R$ 3.482,64 | R$ 457,68 | R$ 3.024,96 |
| Agosto | R$ 3.482,64 | R$ 457,68 | R$ 3.024,96 |
| Julho | R$ 3.482,64 | R$ 457,68 | R$ 3.024,96 |
| Junho | R$ 3.482,64 | R$ 457,68 | R$ 3.024,96 |
| Maio | R$ 4.547,56 | R$ 637,55 | R$ 3.910,01 |
| Abril Atual | R$ 3.482,64 | R$ 504,56 | R$ 2.978,08 |
| Março | R$ 3.482,64 | R$ 504,56 | R$ 2.978,08 |
| Fevereiro | R$ 3.482,64 | R$ 504,56 | R$ 2.978,08 |
| Janeiro | R$ 3.482,64 | R$ 504,56 | R$ 2.978,08 |