Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | FRANCISCA ERLANE XIMENES DE ARAGAO | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005098 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202304 | ||
Total de Proventos | R$ 2.211,24 | ||
Total de Descontos | R$ 189,06 | ||
Valor Líquido | R$ 2.022,18 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Fevereiro/2023 | 1.263,52 | 94,76 | 1.168,76 |
Março/2023 | 2.211,24 | 189,06 | 2.022,18 |
Maio/2023 | 1.842,75 | 146,05 | 1.696,70 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados