Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ANA KEILA RODRIGUES MARQUES | Cargo | AGENTE ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000005237 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202304 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.302,00 | ||
| Total de Descontos | R$ 97,65 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.204,35 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Março/2023 | 2.419,65 | 222,05 | 2.197,60 |
| Maio/2023 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
| Junho/2023 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados