Voltar para a listagem
ANTONIA JORGE DO NASCIMENTO
Matrícula
0000000157
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202302
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.222,37
Total de Descontos
R$ 427,88
Valor Líquido
R$ 2.794,49
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.256,34 | R$ 1.102,48 | R$ 2.153,86 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Dezembro | R$ 3.227,27 | R$ 1.908,67 | R$ 1.318,60 |
| Novembro | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Outubro | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Setembro | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Agosto | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Julho | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Junho | R$ 4.196,32 | R$ 1.248,01 | R$ 2.948,31 |
| Maio | R$ 3.227,27 | R$ 1.118,15 | R$ 2.109,12 |
| Abril | R$ 3.227,27 | R$ 1.134,05 | R$ 2.093,22 |
| Março | R$ 3.227,27 | R$ 1.134,05 | R$ 2.093,22 |
| Fevereiro | R$ 3.398,81 | R$ 1.168,04 | R$ 2.230,77 |
| Janeiro | R$ 3.036,86 | R$ 1.093,48 | R$ 1.943,38 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Novembro | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Outubro | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Setembro | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Agosto | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Julho | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Junho | R$ 3.921,38 | R$ 1.201,70 | R$ 2.719,68 |
| Maio | R$ 3.009,50 | R$ 1.093,56 | R$ 1.915,94 |
| Abril | R$ 3.105,07 | R$ 1.112,20 | R$ 1.992,87 |
| Março | R$ 3.105,07 | R$ 1.112,20 | R$ 1.992,87 |
| Fevereiro | R$ 2.904,37 | R$ 1.071,15 | R$ 1.833,22 |
| Janeiro | R$ 2.904,37 | R$ 1.084,95 | R$ 1.819,42 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Novembro | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Outubro | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Setembro | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Agosto | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Julho | R$ 2.877,97 | R$ 1.084,05 | R$ 1.793,92 |
| Junho | R$ 3.758,00 | R$ 1.180,30 | R$ 2.577,70 |
| Maio | R$ 2.877,97 | R$ 319,08 | R$ 2.558,89 |
| Abril | R$ 2.877,97 | R$ 355,90 | R$ 2.522,07 |
| Março | R$ 2.877,97 | R$ 355,90 | R$ 2.522,07 |
| Fevereiro Atual | R$ 3.222,37 | R$ 427,88 | R$ 2.794,49 |
| Janeiro | R$ 2.502,57 | R$ 281,09 | R$ 2.221,48 |