Voltar para a listagem
CLEUVILANDIA MENEZES COSTA MACHADO
Matrícula
0000002022
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202302
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.341,13
Total de Descontos
R$ 782,31
Valor Líquido
R$ 2.558,82
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.477,63 | R$ 786,60 | R$ 2.691,03 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 2.484,67 | R$ 961,91 |
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Novembro | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Outubro | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Setembro | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Agosto | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Julho | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Junho | R$ 4.481,49 | R$ 1.095,13 | R$ 3.386,36 |
| Maio | R$ 3.446,58 | R$ 801,86 | R$ 2.644,72 |
| Abril | R$ 3.446,58 | R$ 808,23 | R$ 2.638,35 |
| Março | R$ 3.446,58 | R$ 808,23 | R$ 2.638,35 |
| Fevereiro | R$ 3.629,77 | R$ 878,51 | R$ 2.751,26 |
| Janeiro | R$ 3.243,24 | R$ 730,21 | R$ 2.513,03 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Novembro | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Outubro | R$ 4.187,87 | R$ 998,17 | R$ 3.189,70 |
| Setembro | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Agosto | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Julho | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Junho | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Maio | R$ 3.214,02 | R$ 722,21 | R$ 2.491,81 |
| Abril | R$ 3.322,30 | R$ 772,88 | R$ 2.549,42 |
| Março | R$ 3.398,21 | R$ 781,46 | R$ 2.616,75 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 657,12 | R$ 2.354,30 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 662,64 | R$ 2.348,78 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Agosto | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Julho | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Junho | R$ 3.896,50 | R$ 917,01 | R$ 2.979,49 |
| Maio | R$ 2.984,04 | R$ 654,45 | R$ 2.329,59 |
| Abril | R$ 2.984,04 | R$ 647,86 | R$ 2.336,18 |
| Março | R$ 2.984,04 | R$ 647,86 | R$ 2.336,18 |
| Fevereiro Atual | R$ 3.341,13 | R$ 782,31 | R$ 2.558,82 |
| Janeiro | R$ 2.594,81 | R$ 488,98 | R$ 2.105,83 |